暂无视频
产品详情 / PRODUCT DETAILS
详情介绍 / DETAILS INTRODUCTION
特性
| 电压 | 200V级 | 100V级 | ||||||
| 伺服电压型号:SGMPH-□ | 01A | 02A | 04A | 08A | 15A | 01B | 02B | |
| 额定功率W | 100 | 200 | 400 | 750 | 1500 | 100 | 200 | |
| 额定转矩 N·m | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 | 4.77 | 0.318 | 0.637 | |
| 瞬间大转矩 N·m | 0.955 | 1.91 | 3.82 | 7.16 | 14.3 | 0.955 | 1.91 | |
| 额定转速 min-1 | 3000 | |||||||
| 高转速 min-1 | 5000 | |||||||
| 转子惯量J kg。m2×10-4 | 0.0491 | 0.193 | 0.331 | 2.1 | 4.02 | 0.0491 | 0.193 | |
| 允许负载惯量 | 电机惯量25倍以下 | 电机惯量15倍以下 | 电机惯量7倍以下 | 电机惯量 5倍以下 | 电机惯量 25倍以下 | 电机惯量 12倍以下 | ||
| 额定功率响应率kW/s | 20.6 | 21.0 | 49.0 | 27.1 | 56.7 | 20.6 | 21.0 | |
适用 编码器 | 标准 | 增量式(13bit:2048P/R相当) | ||||||
| 选项 | 增量式(16bit:16384P/R相当)式(16bit:16384P/R相当) | |||||||
基 本 指 标 | 工作时间 | 连续 | ||||||
| 耐热等级 | B | |||||||
| 环境温度 | 0~+40℃ | |||||||
| 环境湿度 | 20~80%(不结露) | |||||||
| 振动等级 | V15 | |||||||
| 保护方式 | 全封闭·自冷IP55(除输出轴承) | |||||||
| 抗振性能 | 振动加速度49m/s2 | |||||||
| 安装方式 | 法兰安装 | |||||||






服务热线
